Fonds |
Rechercher un fond
OPCVM - -
Fiche d identité |
Valeur liquidative
EUR
Historique |
Historique base 100 du au
Performances |
Perf. | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | - % | - % |
Perf. 4 semaines | - % | - % |
Perf. 1er janvier | - % | - % |
Perf. 1 an | -% | - % |
Perf. 3 ans | - % | - % |
Perf. 5 ans | - % | - % |
Perf. 8 ans | - % | - % |
Perf. 10 ans | -% | - % |
Perf. annuelles | ||
Perf. | - % | - |
Perf. NaN | - % | - |
Perf. NaN | - % | - |
Données 3 ans à fin | ||
Perf. annualisée | - % | - % |
Volatilité | - % | - % |
Sharpe | - | - |
SRRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
Classement au |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
3 mois | - | - | |
6 mois | - | - | |
YTD | - | - | |
1 an | - | - | |
3 ans | - | - | |
5 ans | - | - |
Classement à fin |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
3 mois | - | - | |
6 mois | - | - | |
YTD | - | - | |
1 an | - | - | |
3 ans | - | - | |
5 ans | - | - |
Classement à fin | Afrique
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
3 mois | - | - | |
6 mois | - | - | |
YTD | - | - | |
1 an | - | - | |
3 ans | - | - | |
5 ans | - | - |
Indicateurs de risque à fin |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | - % | ||
Perte max | - % | ||
DSR | - % | ||
Beta baiss. | - | ||
VAR 95 | - % |
L œil de l expert à fin |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | - | ||
Ratio Inf | - | ||
Sortino | - | ||
Omega | - | ||
Calamar | - % |
Indicateurs de gestion à fin |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Down Capture | - % | ||
Beta | - % | ||
Tracking Error | - % | ||
Beta Haussier. | - | ||
Up capture | - % |
Scénario de performance |
Perf 1 an | Perf 3ans | Perf 5ans | |
---|---|---|---|
Tensions | |||
Défavorable | |||
Intermediaire | |||
Favorable |
Caractéristiques générales |
Structure juridique du fonds | |
Affectation des dividendes | |
Type investissement | |
Periodicité de valorisation | |
Frais de souscription | - |
Frais de rachat | - |
Frais de gestion | - |
Variation actif net (3 mois) | - |
Frais courants | - |
Minimun investissement |
Pré-selection quantitative à fin
Nom du fonds | Perf. Annu | Perf. 1 an | Perf. 3 ans | Perf. YTD | Vol. 3 ans |
---|